売マンション 板橋区 赤塚新町2丁目 (地下鉄成増駅) 4階 1DK
価格 | 3,680万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 地下鉄成増駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町2丁目 | ||||
築年月 | 2017年3月(築7年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 38.30㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 二重床・二重天井 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 地下鉄成増駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / 成増駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線 / 地下鉄成増駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,680万円 | 平米単価 | 96.09万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 5,950円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ルーフバルコニー使用料:390円/月、 町会費:200円/月、 ファミリーコール24利用料:275円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ディンプルキー 浄水器 IHクッキングヒーター 2口コンロ エレベーター 浴室暖房 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 施工会社:丸運建設株式会社 東京支社 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1DK(洋 6.2 DK 5.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 38.30㎡ | バルコニー | 19.47㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2017年3月(築7年9ヶ月) | 総戸数 | 28戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 450円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日神管財株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982910056 | ||
情報公開日 | 2024/08/19 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)大恭
- 交通:
- JR山手線/大塚 徒歩4分
- 住所:
- 東京都豊島区北大塚2丁目23-1 前山ビル1F
- TEL:
- 03-3917-3111
- FAX:
- 03-3940-8001
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(16)第13521号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。